TARIFAS DE HABITACIONES
Tarifas por noche
Tarifas en pesos mexicanos
Tipo de habitación | Tipo de habitación | Temporada Baja | Temporada Alta | |
New Rates | Suites Description | CAPACITY | MXN Pesos | MXN Pesos |
Grand Studio | Mountain View | 2 | $2,335.00 | $2,755.00 |
Grand Studio | Ocean View | 3 | $2,600.00 | $3,180.00 |
Studio | Ocean Front | 2 | $2,335.00 | $2,755.00 |
1 BR | No View | 4 | $2,335.00 | $2,755.00 |
1 BR | Mountain View | 2 | $2,500.00 | $3,000.00 |
1 BR | Ocean View | 4 | $2,650.00 | $3,285.00 |
1 BR | Master Suite Ocean View | 4 | $3,180.00 | $3,815.00 |
2 BR | No View | 6 | $2,650.00 | $3,285.00 |
2 BR | Mountain View | 6 | $2,970.00 | $4,030.00 |
2 BR | Ocean View | 6 | $3,395.00 | $4,345.00 |
2 BR | Master Suite Mountain View | 8 | $3,815.00 | $4,770.00 |
2 BR | Master Suite Ocean View | 6 | $3,815.00 | $4,770.00 |
3 BR | Mountain View | 10 | $4,500.00 | $5,460.00 |
3 BR | Master Suite Mountain View | 10 | $6,300.00 | $7,400.00 |
3 BR | Master Suite Ocean View | 10 | $6,995.00 | $7,900.00 |
Tarifas válidas a partir del 1 de Enero de 2024. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Impuestos no incluidos.
Niños de 3 años en adelante cuantan dentro de la capacidad.
LARGA ESTANCIA: Pregunta por nuestras tarifas de larga estancia.